Mga apartment na paupahan sa יהוד מונוסון
Mula sa 97 apartment na pinauupahan na na-post sa יהוד מונוסון sa nakaraang 30 araw, 25 sa mga ito ngayong linggo.
Magkano ang apartment, ayon sa kuwarto
| Kuwarto | Median | Apartment |
|---|---|---|
| 2 | ₪4,500 | 12 |
| 3 | ₪6,600 | 42 |
| 4 | ₪7,500 | 23 |
| 5+ | ₪9,300 | 16 |
3 kuwarto, ayon sa neighborhood
| Neighborhood | Median | Apartment |
|---|---|---|
| מכב"י | ₪4,800 | 8 |
| נווה עובד | ₪4,900 | 5 |
| קרית הסביונים | ₪7,200 | 8 |
| גדות | ₪7,300 | 10 |
Ang mga pinakabagong apartment
Ang median ay ang gitnang hinihinging presyo sa mga ad, bago ang municipal tax, building fee at mga bill.
Matanggap sa Telegram ang bawat bagong apartment sa יהוד מונוסון sa sandaling ma-post itoAng mga sulit na apartment tuwing umaga, sa aming Telegram channel